QQ客服 |
销售热线:
137 6109 2346
TD型单级管道离心泵
TD型单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。
产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
TD125和TD150产品同时提供加长轴结构和便拆式结构,TD200以.上产品全部采用便拆式结构,更换机械密封无需拆卸电机
产品范围
序号 | 泵型号 | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | 标准电机电压(V) | |
1x220v | 3x380V | |||||
P2(kW) | P2(kW) | |||||
1 | TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
3 | TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2.2 | 2.2 | |
4 | TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
5 | TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
6 | TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
7 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | |
8 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
9 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
10 | TD40-25/2 | 20 | 25 | 3 | ||
11 | TD40-30/2 | 25 | 30 | 4 | ||
12 | TD40-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
13 | TD40-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
14 | TD50-34/2 | 12.5 | 34 | 3 | ||
15 | TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
16 | TD50-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
17 | TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 7.5 | ||
18 | TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 11 | ||
19 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | |
20 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
21 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
22 | TD50-24/2 | 25 | 24 | 3 | ||
23 | TD50-28/2 | 30 | 28 | 4 | ||
24 | TD50-35/2 | 30 | 35 | 5.5 | ||
25 | TD50-40/2 | 35 | 40 | 7.5 | ||
26 | TD50-50/2 | 40 | 50 | 11 | ||
27 | TD50-60/2 | 50 | 60 | 15 | ||
28 | TD50-70/2 | 50 | 70 | 18.5 | ||
29 | TD50-81/2 | 50 | 81 | 22 | ||
30 | TD65-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
31 | TD65-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
32 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | |
33 | TD65-19/2 | 30 | 19 | 3 | ||
34 | TD65-22/2 | 40 | 22 | 4 | ||
35 | TD65-30/2 | 40 | 30 | 5.5 | ||
36 | TD65-34/2 | 50 | 34 | 7.5 | ||
37 | TD65-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
38 | TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | ||
39 | TD65-61/2 | 50 | 61 | 18.5 | ||
40 | TD65-67/2 | 50 | 67 | 22 | ||
41 | TD65-83/2 | 50 | 83 | 30 | ||
42 | TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
43 | TD80-18/2 | 50 | 18 | 4 | ||
44 | TD80-22/2 | 50 | 22 | 5.5 | ||
45 | TD80-28/2 | 50 | 28 | 7.5 | ||
46 | TD80-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
47 | TD80-48/2 | 50 | 48 | 15 | ||
48 | TD80-30/2 | 80 | 30 | 11 | ||
49 | TD80-38/2 | 80 | 38 | 15 | ||
50 | TD80-47/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
51 | TD80-54/2 | 80 | 54 | 22 | ||
52 | TD80-67/2 | 80 | 67 | 30 | ||
53 | TD100-15/2 | 50 | 9 | 2.2 | 2.2 | |
54 | TD100-17/2 | 60 | 15 | 4 | ||
55 | TD100-22/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
56 | TD100-27/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
57 | TD100-33/2 | 100 | 27 | 11 | ||
58 | TD100-40/2 | 100 | 33 | 15 | ||
59 | TD100-40/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
60 | TD100-48/2 | 100 | 48 | 22 | ||
61 | TD100-52/2 | 130 | 52 | 30 | ||
62 | TD125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
63 | TD125-14/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
64 | TD125-18/4 | 160 | 18 | 1480 | 11 | |
65 | TD125-18/4 | 160 | 22 | 15 | ||
66 | TD125-22/4 | 160 | 28 | 18.5 | ||
67 | TD125-28/4 | 160 | 32 | 22 | ||
68 | TD125-32/4 | 160 | 40 | 30 | ||
69 | TD125-40/4 | 160 | 50 | 37 | ||
70 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 11 | ||
71 | TD150-17/4 | 200 | 17 | 15 | ||
72 | TD150-21/4 | 200 | 21 | 18.5 | ||
73 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | ||
74 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | ||
75 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | ||
76 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | ||
77 | TD200-15/4 | 300 | 15 | 18.5 | ||
78 | TD200-18/4 | 300 | 18 | 22 | ||
79 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
80 | TD200-30/4 | 300 | 30 | 37 | ||
81 | TD200-35/4 | 300 | 35 | 45 | ||
82 | TD200-44/4 | 300 | 44 | 55 | ||
83 | TD200-53/4 | 400 | 53 | 1480 | 75 | |
84 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 | ||
85 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
86 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
87 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
88 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
89 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
90 | TD200-50/4 | 500 | 50 | 90 | ||
91 | TD250-15/4 | 500 | 15 | 30 | ||
92 | TD250-18/4 | 500 | 18 | 37 | ||
93 | TD250-21/4 | 500 | 21 | 45 | ||
94 | TD250-27/4 | 500 | 27 | 55 | ||
95 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
96 | TD250-44/4 | 500 | 44 | 90 | ||
97 | TD250-53/4 | 500 | 53 | 110 | ||
98 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
99 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
100 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
101 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
102 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
103 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
104 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
105 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
106 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
107 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
108 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
109 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
110 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
111 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
112 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 200 |
应用
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃
最大工作压力:常规型为PN12巴;特殊型为PN16巴。
安装条件
产品有不同的安装要求,具体的安装要求如下:
1、系统管路具有支撑泵的能力,2.2KW以下(包括2.2kW)电机的泵可以直接悬置于管道中;系统管路不具有支撑泵的能力或泵电机功率大于 2.2kW时,泵必须安装在支架或底板上。
2、对于配套2.2kW以下(包括2.2kW)电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上;对于2.2kW以上电机的泵只能安装在垂直于管道的位置上。
3、泵的安装,要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
4、为了保证电机的正常运转,泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下,且冷却空气的温度不能超过40℃。
5、如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝露。
6、为了方便对泵的检查和维修,在泵的上、下必须留有足够的空间。泵电机小于5.5kW时最小留300mm;泵电机大于5.5kW (包括5.5kW)时 最小留1000mm。
7、为了防止噪音和振动,保证获得最佳运行效果,泵在安装时要采用减振底座。一般采用水混底座,底座的重量应该是大于或等于1.5x泵重量。
8、为满足客户的不同需要,TD32~TD150产品分为带底板和不带底板两种。
产品结构
产品采用电机与泵可分离式结构,泵部分设计为可拉出形式。所有的该类产品都配有标准电机和机构密封。电机为全封闭、风冷式标准电机。其主要尺寸符合JB/T8680标准。
产品泵体相当于一段管路。在泵进行维修时,可以用盲法兰将泵体封堵,从而不影响系统的正常运行。
产品的联接法兰尺寸符合GB/T17241.6或ISO7005-2/DIN2501标准中PN16时的有关规定。
产品的进出口直径符合有关标准尺寸。
产品的泵头是联接电机和泵的装置。其与泵体之间的密封件采用“〇”形圈。
欢迎新老客户致电奥邦泵业有限公司